「インターネット白書2004」では、上記のような調査結果の他、携帯電話の利用者動向、インフラ事業者やネットビジネス事業者の動向、社会動向など、インターネット利用に関する多角的かつ詳細な調査データや分析レポートを多数掲載しています。
※本書独自調査データのグラフ画像(GIF形式)全344点、および「インターネット白書」創刊号から2003年版までの8年分の独自調査資料の一部(PDF形式)を収録したCD-ROM付属。収録データは、出所を明記すれば、個人のレポートや社内文書、社外へのプレゼンテーションなどで自由にご利用いいただけます。
| 【インターネットマガジン10周年記念特別企画】 インターネットこの10年 |
| 第1部 | 日本のインターネットの普及状況 | 1-1 インターネット利用者数、 1-2 世帯への普及、1-3 ブロードバンドの普及、 1-4 年代と性別 |
| 第2部 | パソコン利用者動向 | 2-1 通信回線とISP、 2-2 モバイルインターネット、 2-3 利用機器とホームネットワーク、 2-4 家庭のセキュリティー、 2-5 利用時間、 2-6 利用サービス・アプリケーション |
| 第3部 | 携帯電話利用者動向 | 3-1 利用状況、 3-2 契約会社と使用機種、 3-3 情報サービス・アプリケーション |
| 第4部 | 企業利用動向 | 4-1 通信回線とISP、 4-2 サーバーのアウトソーシング、 4-3 社内ネットワーク、 4-4 リスクマネジメント、 4-5 ネットワークの利用効果 と課題、 4-6 企業ウェブサイト |
| 第5部 | インフラ事業者動向 | 5-1 ブロードバンド通信事業者、 5-2 ワイヤレス通信事業者、5-3 ISP事業者、 5-4 アウトソーシングビジネス |
| 第6部 | ネットビジネス事業者動向 | 6-1 ウェブマーケティングとネット広告、 6-2 小売仲介ビジネス、 6-3 コンテンツ販売・情報仲介ビジネス、 6-4 ファイナンスビジネス、 6-5 インターネット企業 |
| 第7部 | 社会動向 | 7-1 教育とインターネット、 7-2 電子行政とIT化政策、 7-3インターネット 犯罪・事件・訴訟/7-4 インターネット関連法律/7-5 生活全般 |
| 第8部 | 海外動向 | 8-1 世界/8-2 アジア/8-3 アメリカ/8-4 ヨーロッパ |
| 第9部 | インターネット基本指標 | 9-1 トラフィック/9-2 ドメイン/9-3 ホストコンピュータとIPアドレス |
| 第10部 | 技術動向 | 10-1 次世代テクノロジーの標準化と製品化の動向 |
株式会社インプレス 概要 〜「インターネット白書2004」発行〜 |
| 設 立: | 1992年4月 |
| 代表取締役社長: | 塚本慶一郎 |
| 事 業 内 容: | IT・パソコン関連出版事業 インターネット・デジタルコンテンツ事業 |
| 所 在 地: | 東京都千代田区三番町20番地 |
| URL | <http://www.impress.co.jp/> |
| | |
財団法人インターネット協会 概要 〜「インターネット白書2004」監修〜 |
| 設 立: | 2001年7月 |
| 理 事 長: | 秋草直之 |
| 協 会 概 要: | 財団法人インターネット協会(IAjapan: Internet Association Japan)は、「日本インターネット協会」(1993年12月設立)と「電子ネットワーク協議会」(1992年10月発足)との統合により設立された公益法人です。インターネット関連技術の最新技術動向の情報提供や、インターネット利用動向調査、セミナー開催や研究部会活動、インターネット利用におけるルールやマナー等の普及、レイティング・フィルタリングシステムの運用、オンラインソフト/フリーソフトの表彰、インターネット利用者のホットラインサービスの体制作りなどを中心とする活動を行なっています。 |
| 会 員 数: | 195社(2004年4月1日現在) |
| 所 在 地: | 東京都港区新橋3-4-5 新橋フロンティアビルディング 6F |
| URL | <http://www.iajapan.org/> |
| | |
アクセス メディア インターナショナル株式会社 概要 〜「インターネット白書2004」調査主体〜 |
| 設 立: | 1995年10月 |
| 代表取締役社長: | 越智淳夫 |
| 事 業 内 容: | 調査 コンサルティング・マーケティングサービス インベストメント・インキュベーション |
| 所 在 地: | 東京都港区南青山5-10-13 |
| URL | <http://www.ami.co.jp/> |
| 6月29日開催「インターネット白書2003」記者発表会 | 発表資料<pdf>(1.07MB) |